Референс-лист (Россия)
Референс-лист ENVEA-SWR поточный расходомер SolidFlow.pdf
Референс-лист ENVEA-SWR поточный расходомер MaxxFlow.pdf
Референс-лист ENVEA-SWR поточный измеритель влажности M-Sens.pdf
Оборудование | Страна | Компания | Материал | Задача |
SolidFlow | Россия | ОАО "Группа "ИЛИМ" | сульфат натрия | дозирование сыпучих материалов |
SolidFlow | Россия | ОАО "НАК "Азот" | карбамид | измерение расхода минеральных удобрений |
SolidFlow | Россия | ОАО "Ачинский Цемент" | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Россия | ОАО "Истра-Хлебопродукт" | мука | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Россия | ОАО "Красноярский цемент" | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Россия | ООО "МАРС" | какао | дозирование сыпучих материалов |
SolidFlow | Россия | ООО "БИАКСПЛЕН" | полипропилен | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Россия | ООО "Абинский Электрометаллургический завод" | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Россия | Гидрометаллургический завод (ОАО "ГМЗ") | маннит | измерение расхода минеральных удобрений |
SolidFlow | Россия | Омиа Урал (Omya) | карбонад кальция | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Россия | ООО "АМИЛКО" | крахмал | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Россия | РУСАЛ | глинозем | измерение расхода материала в потоке |
SolidFlow | Россия | Рефтинская ГРЭС (Enel) | угольная пыль | измерение расхода материала в потоке |
SolidFlow | Россия | ОАО "ФосАгро-Череповец" | карбамид | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Россия | ФГАНУ НИИХП | мука | дозирование сыпучих материалов |
MaxxFlow | Россия | ОАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" | азофоска | измерение расхода минеральных удобрений |
MaxxFlow | Россия | УРАЛКАЛИЙ | хлористый калий | измерение расхода минеральных удобрений |
MaxxFlow | Россия | ЕвроХим | нитроаммофоска | измерение расхода материала в потоке |
MaxxFlow | Россия | ЕВРОЦЕМЕНТ груп | сырьевая мука | измерение расхода материала в потоке |
MaxxFlow | Россия | АМИЛКО | кукуруза | измерение расхода материала в потоке |
M-Sens | Россия | ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" | щебень | измерение влажности строительных материалов |
M-Sens | Россия | ОАО "Ариана-С" | спиртовая барда | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Россия | ООО "АгроСиб-Раздолье" | подсолнечник | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Россия | ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" | зерно | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Россия | Группа компаний "Русагро" | свекловичный жом | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Россия | Назаровская ГРЭС | угольная пыль | контроль влажности материала |
M-Sens | Россия | АО "БРЯНСКПИВО" | солод | контроль влажности материала |
M-Sens | Россия | ООО "АМИЛКО" | крахмал | контроль влажности материала |
ProGap II | Россия | ХайдельбергЦемент (HeidelbergCement) | вторичное сырье | детектирование уровня сыпучих материалов |
ProGap II | Россия | ОАО "Карельский окатыш" | окатыш | детектирование уровня сыпучих материалов |
ProSens | Россия | ОАО "Кольская ГМК" | дымовые газы | экологический мониторинг |
ProSens | Россия | Новолипецкий металлургический комбинат | дымовые газы | контроль промышленных выбросов |
Dusty | Россия | Буинский спиртзавод (филиал ООО "Русский Стандарт Водка") | дымовые газы | экологический мониторинг |
FlowJam | Россия | ООО "ВОЛМА" | гипс | детектирование потока сыпучих материалов |
FlowJam | Россия | Нестле (Nestle) | животный корм | детектирование потока сыпучих материалов |
M-Sens | Россия | Тимашевский сахарный завод | свекловичный жом | контроль влажности материала в процессе сушки |
SolidFlow | Россия | Акрон | карбамид | измерение расхода минеральных удобрений |
ProGap II | Россия | АО "Разрез Березовский" | уголь | детектирование уровня сыпучих материалов |
M-Sens | Россия | АО "Разрез Березовский" | угольная пыль | контроль влажности материала |
M-Sens | Россия | Сахарный завод Большевик Группа Разгуляй | свекловичный жом | контроль влажности материала в процессе сушки |
SolidFlow | Россия | Мангазея Майнинг | цемент | измерение расхода цемента |
M-Sens | Россия | СТОД | древесные пеллеты | измерение влажности пеллет |
Референс-лист (СНГ, Европа, Австралия)
Оборудование | Страна | Компания | Материал | Задача |
SolidFlow | Казахстан | ТОО "КазФосфат" | фосфат | измерение расхода минеральных удобрений |
SolidFlow | Германия | Lafarge | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | Portland Zement | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | Holcim | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | HeidelbergCement | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | Dyckerhoff | угольная пыль | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | Knauf | негашеная известь | дозирование сыпучих материалов |
SolidFlow | Германия | Kali+Salz | хлорид калия | измерение расхода минеральных удобрений |
SolidFlow | Германия | BASF | хлорид калия | измерение расхода минеральных удобрений |
SolidFlow | Германия | Knauf | гипс | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Германия | Kronoply | древесная пыль | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Германия | Omya | известь | измерение расхода материала в пневмотранспорте |
SolidFlow | Германия | E.ON Energy | технический углерод | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Германия | MVA Zorbau | технический углерод | измерение расхода пылеугольного топлива |
SolidFlow | Франция | Lucane | технический углерод | измерение расхода пылеугольного топлива |
MaxxFlow | Австралия | Joe White Maltings | зерно | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | HeidelbergCement | цемент | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Dyckerhoff | цемент | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Holcim | цемент | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Lafarge | цемент | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Нидерланды | Cargill | соя | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Holcim | сырьевая мука | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Lafarge | сырьевая мука | учет расхода конечного продукта |
MaxxFlow | Германия | Kali+Salz | хлорид калия | измерение расхода минеральных удобрений |
M-Sens | Германия | Kronoply | древесная пыль | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Германия | Omya | известь | измерение влажности строительных материалов |
M-Sens | Нидерланды | Cargill | соя | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Франция | TEREOS | сахар | контроль влажности материала в процессе сушки |
M-Sens | Швейцария | Nestle | какао | контроль влажности материала в процессе сушки |
ProGap II | Германия | Holcim | вторичное сырье | детектирование уровня сыпучих материалов |
ProSens | Германия | Holcim | дымовые газы | экологический мониторинг |
ProSens | Германия | BASF | дымовые газы | экологический мониторинг |
FlowJam | Австрия | Holcim | цемент | детектирование потока сыпучих материалов |
FlowJam | Германия | BASF | хлорид калия | детектирование потока сыпучих материалов |
FlowJam | Германия | Knauf | гипс | детектирование потока сыпучих материалов |