Измерение расхода оборудованием SWR engineering
|  |  | 
| Предприятие: Ачинский цемент Задача: измерение расхода пылеугольного топлива Материал: угольная пыль Расход: 15 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - проведение монтажа не требует трудоемких работ - удовлетворительная чувствительность во всем диапазоне измерений | Предприятие: Истрахлебопродукт Задача: измерение расхода муки Материал: мука Расход: 10 т/ч Место установки: трубопровод DN 80 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - бесконтактное измерение - не требует поверки (адекватная замена весам) | 
|  |  | 
| Предприятие: Новомосковский Азот Задача: учет расхода минеральных удобрений Материал: карбамид Расход: 8 т/ч Место установки: трубопровод DN 300 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - проведение монтажа не требует трудоемких работ - компактность системы | Предприятие: ПИК-МВА Задача: дозирование извести Материал: известь Расход: 10 т/ч Место установки: трубопровод DN 100 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - непрерывное измерение при температуре 200 °C | 
|  |  | 
| Предприятие: HeidelbergCement Задача: измерение расхода цемента Материал: цемент Расход: 20 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - непрерывное измерение | Предприятие: Lafarge Задача: измерение расхода цемента Материал: цемент Расход: 40 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow Преимущества: - непрерывный учет материала в потоке - нет механических деталей | 
|  |  | 
| Предприятие: Kraft Foods Estrella Задача: дозирование специй Материал: специи Расход: 2 т/ч Место установки: трубопровод DN 40 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - непрерывный контроль качества продукта | Предприятие: Kali&Salz Задача: измерение расхода минеральных удобрений Материал: KCl Расход: 30 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow HTC Преимущества: - непрерывный учет материала в потоке | 
|  |  | 
| Предприятие: Thyssen Steel AG Задача: контроль расхода пылеугольного топлива Материал: угольная пыль Расход: 40 т/ч Место установки: трубопровод DN 80 Оборудование: расходомер DensFlow Преимущества: - непрерывный контроль расхода топлива | Предприятие: Joe White Maltings Задача: измерение расхода зерна Материал: зерно Расход: 100 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow HTC Преимущества: - непрерывный учет отгрузки зерна | 
|  |  | 
| Предприятие: Cargill Задача: измерение расхода сои Материал: соя Расход: 60 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow HTC Преимущества: - непрерывный мониторинг расхода сои | Предприятие: HOLCIM Задача: измерение расхода сырьевой муки Материал: сырьевая мука Расход: 150 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow HTC Преимущества: - бесконтактное измерение расхода | 
|  |  | 
| Предприятие: E.ON Задача: измерение расхода летучий золы Материал: летучая зола Расход: 120 т/ч Место установки: трубопровод DN 200 Оборудование: расходомер MaxxFlow HTC Преимущества: - измерение расхода при высоких температурах 120°C | Предприятие: Knauf Задача: измерение расхода гипса в пневмотранспорте Материал: гипс Расход: 15 т/ч Место установки: трубопровод DN 100 Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - измерение расхода материала в пневмотранспорте | 
|  |  | 
| Предприятие: NESTLE Задача: измерение расхода какао Материал: какао Расход: шнековый конвейер Место установки: шнековый конвейер Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - on-line измерение расхода материала | Предприятие: Alcoa World Alumina and Chemicals Задача: измерение расхода глинозема Материал: глинозем Расход: шнековый питатель Место установки: шнековый питатель Оборудование: расходомер SolidFlow Преимущества: - on-line измерение расхода материала при высоких температурах | 


